Place of Origin:
China
Certification:
CE ISO
Model Number:
CA6240
Main technical parameters
Model | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
CAPACITY | Max.swing over bed | 360mm | 400mm | 500mm |
Max.swing over cross slide | 190mm | 210mm | 300mm | |
Max.swing over gap | 520mm | 560mm | 660mm | |
Effective length of gap | 250mm | |||
Center Distance | 750,1000,1500,2000mm | |||
Bed Width | 360mm | |||
HEADSTOCK | Spindle hole | 52mm | ||
Spindle nose | ISO-C6 | |||
Spindle taper | MT6 | |||
Spindle speed(Number) | (9steps)40-1400rpm | |||
Metric threads range | 18kinds 0.5-14mm | |||
Inch threads range | 27kinds 2-40inch | |||
Moudle threads range | 11 kinds 0.25-3.5mn | |||
CARRIAGE | Max.travel of top slide | 95mm | ||
Max.travel of cross slide | 180mm | 230mm | ||
Max.size of toolshank | 20*20mm | |||
TAILSTOCK | Dia.of tailstock sleeve | 65mm | ||
Taper of tailstock sleeve | MT4 | |||
Max.travel of tailstock | 140mm | |||
MOTOR | Main drive motor | 4 or 5.5KW | ||
Coolant pump motor | 125W | |||
PACKING(L*W*H): | ||||
Center Distance | 750mm | 225*115*165cm | ||
1000mm | 245*115*165cm | |||
1500mm | 288*115*165cm | |||
2000mm | 338*115*165cm | |||
WEIGHT(N.W/G.W): | ||||
Center Distance | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg |
Product performance
Send your inquiry directly to us